Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | Artiles![]() | 800 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | kunfu![]() | 800 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | DLsore![]() | 800 | Noria | |
| 4 | ![]() | Solaya![]() | 782 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | sOre![]() | 690 | Noria | |
| 6 | ![]() | MGsore![]() | 581 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | RFsore![]() | 526 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | SMsore![]() | 520 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | DLCHETAO![]() | 425 | Balgass Barracks | |
| 10 | ![]() | Godo![]() | 413 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Bksore![]() | 402 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Trasgo![]() | 398 | Chaos Castle | |
| 13 | ![]() | Jefe![]() | 43 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | KUNFITA![]() | 1 | Noria | |
| 15 | ![]() | BKCHEATO![]() | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | MagoDo![]() | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Ragegodo![]() | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | MGodo![]() | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

